Konkursa dalībnieku saraksts
Vieta![]() |
Skolas nosaukums | Skolēnu skaits skolā | Bateriju daudzums uz skolēnu | Izvestais daudzums |
---|---|---|---|---|
361. | Upesgrīvas internātpamatskola | 45 | 0.000kg | 0.00kg |
362. | Varakļānu vidusskola | 249 | 0.000kg | 0.00kg |
363. | Talsu sākumskola | 347 | 0.000kg | 0.00kg |
364. | Liepājas Centra sākumskola | 596 | 0.000kg | 0.00kg |
365. | Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola | 710 | 0.000kg | 0.00kg |
366. | Līvānu 2. vidusskola | 270 | 0.000kg | 0.00kg |
367. | Teteles pamatskola | 176 | 0.000kg | 0.00kg |
368. | Zaļenieku KAV | 135 | 0.000kg | 0.00kg |
369. | Kalsnavas pamatskola | 118 | 0.000kg | 0.00kg |
Lapas
Skolu skaits | Skolēnu skaits | Bateriju Daudzums | |
---|---|---|---|
Kopā: | 369 | 90037 | 35329.73kg |